Affenpinscher | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Affenpinscher | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Affenpinscher | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Affenpinscher | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Affenpinscher | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Affenpinscher | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Affenpinscher | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Affenpinscher | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Affenpinscher | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Affenpinscher | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Affenpinscher | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Affenpinscher | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Affenpinscher | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Affenpinscher | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Affenpinscher | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Affenpinscher | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Affenpinscher | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Affenpinscher | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Affenpinscher | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Affenpinscher | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Affenpinscher | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Affenpinscher | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Affenpinscher | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Affenpinscher | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Affenpinscher | | Stehohren | Nein |
Affenpinscher | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Affenpinscher | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Affenpinscher | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Affenpinscher | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Afghanischer Windhund | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Afghanischer Windhund | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Afghanischer Windhund | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Afghanischer Windhund | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Afghanischer Windhund | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Afghanischer Windhund | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Afghanischer Windhund | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Afghanischer Windhund | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Afghanischer Windhund | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Afghanischer Windhund | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Afghanischer Windhund | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Afghanischer Windhund | Eg-Loc | E-Lokus Eg Grizzle Domino | Nein |
Afghanischer Windhund | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Afghanischer Windhund | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Afghanischer Windhund | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Afghanischer Windhund | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Afghanischer Windhund | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Afghanischer Windhund | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Afghanischer Windhund | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Afghanischer Windhund | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Afghanischer Windhund | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Afghanischer Windhund | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Afghanischer Windhund | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Afghanischer Windhund | L4-Loc | L4-Lokus Langhaar (Afghane, Französische Bulldogge) | Nein |
Afghanischer Windhund | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Afghanischer Windhund | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Afghanischer Windhund | | Stehohren | Nein |
Afghanischer Windhund | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Afghanischer Windhund | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Afghanischer Windhund | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Afghanischer Windhund | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Airedale Terrier | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Airedale Terrier | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Airedale Terrier | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Airedale Terrier | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Airedale Terrier | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Airedale Terrier | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Airedale Terrier | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Airedale Terrier | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Airedale Terrier | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Airedale Terrier | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Airedale Terrier | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Airedale Terrier | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Airedale Terrier | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Airedale Terrier | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Airedale Terrier | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Airedale Terrier | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Airedale Terrier | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Airedale Terrier | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Airedale Terrier | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Airedale Terrier | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Airedale Terrier | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Airedale Terrier | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Airedale Terrier | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Airedale Terrier | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Airedale Terrier | | Stehohren | Nein |
Airedale Terrier | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Airedale Terrier | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Airedale Terrier | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Airedale Terrier | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Akita | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Akita | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Akita | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Akita | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Akita | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Akita | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Akita | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Akita | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Akita | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Akita | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Akita | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Akita | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Akita | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Akita | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Akita | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Akita | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Akita | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Akita | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Akita | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Akita | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Akita | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Akita | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Akita | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Akita | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Akita | | Stehohren | Nein |
Akita | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Akita | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Akita | L2-Loc | L2-Lokus Langhaar (Akita) | Nein |
Akita | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Akita | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Alaskan Husky | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Alaskan Husky | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Alaskan Husky | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Alaskan Husky | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Alaskan Husky | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Alaskan Husky | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Alaskan Husky | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Alaskan Husky | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Alaskan Husky | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Alaskan Husky | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Alaskan Husky | e3-Loc | E-Lokus e3 Rezessives Rot (Husky) | Nein |
Alaskan Husky | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Alaskan Husky | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Alaskan Husky | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Alaskan Husky | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Alaskan Husky | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Alaskan Husky | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Alaskan Husky | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Alaskan Husky | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Alaskan Husky | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Alaskan Husky | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Alaskan Husky | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Alaskan Husky | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Alaskan Husky | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Alaskan Husky | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Alaskan Husky | | Stehohren | Nein |
Alaskan Husky | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Alaskan Husky | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Alaskan Husky | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Alaskan Husky | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Alaskan Klee Kai | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Alaskan Klee Kai | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Alaskan Klee Kai | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Alaskan Klee Kai | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Alaskan Klee Kai | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Alaskan Klee Kai | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Alaskan Klee Kai | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Alaskan Klee Kai | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Alaskan Klee Kai | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Alaskan Klee Kai | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Alaskan Klee Kai | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Alaskan Klee Kai | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Alaskan Klee Kai | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Alaskan Klee Kai | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Alaskan Klee Kai | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Alaskan Klee Kai | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Alaskan Klee Kai | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Alaskan Klee Kai | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Alaskan Klee Kai | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Alaskan Klee Kai | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Alaskan Klee Kai | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Alaskan Klee Kai | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Alaskan Klee Kai | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Alaskan Klee Kai | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Alaskan Klee Kai | | Stehohren | Nein |
Alaskan Klee Kai | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Alaskan Klee Kai | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Alaskan Klee Kai | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Alaskan Klee Kai | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Alaskan Malamute | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Alaskan Malamute | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Alaskan Malamute | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Alaskan Malamute | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Alaskan Malamute | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Alaskan Malamute | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Alaskan Malamute | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Alaskan Malamute | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Alaskan Malamute | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Alaskan Malamute | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Alaskan Malamute | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Alaskan Malamute | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Alaskan Malamute | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Alaskan Malamute | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Alaskan Malamute | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Alaskan Malamute | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Alaskan Malamute | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Alaskan Malamute | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Alaskan Malamute | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Alaskan Malamute | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Alaskan Malamute | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Alaskan Malamute | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Alaskan Malamute | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Alaskan Malamute | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Alaskan Malamute | | Stehohren | Nein |
Alaskan Malamute | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Alaskan Malamute | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Alaskan Malamute | L2-Loc | L2-Lokus Langhaar (Akita) | Nein |
Alaskan Malamute | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Alaskan Malamute | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Alpenhütehund | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Alpenhütehund | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Alpenhütehund | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Alpenhütehund | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Alpenhütehund | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Alpenhütehund | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Alpenhütehund | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Alpenhütehund | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Alpenhütehund | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Alpenhütehund | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Alpenhütehund | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Alpenhütehund | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Alpenhütehund | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Alpenhütehund | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Alpenhütehund | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Alpenhütehund | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Alpenhütehund | | Stehohren | Nein |
Alpenhütehund | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Alpenhütehund | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Alpenhütehund | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Alpenhütehund | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | | Stehohren | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Alpenländische Dachsbracke | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | | Stehohren | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Altdeutscher Schäferhund | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | | Stehohren | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
Altdänischer Vorstehhund | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
American Akita | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
American Akita | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
American Akita | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
American Akita | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
American Akita | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
American Akita | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
American Akita | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
American Akita | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
American Akita | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
American Akita | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
American Akita | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
American Akita | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
American Akita | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
American Akita | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
American Akita | K-Loc | K-Lokus Dominantes Schwarz | Nein |
American Akita | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ1 | Nein |
American Akita | Body Size | Körpergröße-GHR-Typ2 | Nein |
American Akita | Body Size | Körpergröße-HMGA2 | Nein |
American Akita | Body Size | Körpergröße-IGF1 | Nein |
American Akita | Body Size | Körpergröße-IGFR1 | Nein |
American Akita | Body Size | Körpergröße-STC2 | Nein |
American Akita | L1-Loc | L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) | Nein |
American Akita | SD-Loc | SD-Lokus (Shedding, Haaren) | Nein |
American Akita | Sp2-Loc | Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) | Nein |
American Akita | | Stehohren | Nein |
American Akita | d1-Loc | D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) | Nein |
American Akita | Em-Loc | E-Lokus Em melanistische Maske | Nein |
American Akita | T-Loc | T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) | Nein |
American Akita | Sex | Geschlechtsmarker Amelogenin | Nein |
American Bulldog | at-Loc | A-Lokus Agouti (Black and Tan) | Nein |
American Bulldog | a-Loc | A-Lokus Agouti (rezessives Schwarz) | Nein |
American Bulldog | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
American Bulldog | ay-Loc | A-Lokus Agouti (Zobel) | Nein |
American Bulldog | bc-Loc | B-Lokus bc (Braun) | Nein |
American Bulldog | bd-Loc | B-Lokus bd (Braun) | Nein |
American Bulldog | bs-Loc | B-Lokus bs (Braun) | Nein |
American Bulldog | | Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform | Nein |
American Bulldog | Cu1-Loc | Cu1-Lokus, Locken | Nein |
American Bulldog | e-Loc | E-Lokus e1 Rezessives Rot | Nein |
American Bulldog | Ea-Loc | E-Lokus Ea Ancient Domino | Nein |
American Bulldog | Hypoxia | Hypoxie (Höhenanpassung) | Nein |
American Bulldog | IC-Loc | IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) | Nein |
American Bulldog | I-Loc | I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) | Nein |
