Hier finden Sie sämtliche Kurzbeschreibungen unserer DNA Tests beim Hund
Abk. | Bezeichnung | Kategorie | Rasse | |
---|---|---|---|---|
CLAD | Canine Leukozyten Adhäsionsdefizienz | Immunsystemerkrank. | alle Mischlingsrassen und vor allem für: Irish Setter Irish Red and White Setter | |
CMR1 | Multifokale Retinopathie | Augenerkrankungen | Amerikan. Bulldogge Australien Shepherd Bordeauxdogge Bullmastiff Cane Corso Dogo Canario Englische Bulldogge Englischer Bullmastiff Pyrenäenberghund | |
CMTC | Kongenitale Makrothrombozytopenie | Bluterkrankungen | Cavalier King Charles Spaniel Chihuahua Jack Russel Terrier Labrador Retriever Englischer Toy Spaniel Malteser Parson Russel Terrier Shih Tzu Standard Pudel | |
CSNB | Kongenitale Stationäre Nachtblindheit | Augenerkrankungen | Briard | |
CYU | Cystinurie Typ 1 | Organerkrankungen | Landseer Neufundländer | |
DEB | Dystrophische Epidermolysis Bullosa | Organerkrankungen | Golden Retriever | |
DLA | DLA-Haplotypenbestimmung | genetische Analysen | Rassehunde Mischlingsrassen Designer Dog | |
GCL | Globoidzellleukodystrophie | Stoffwechselstörungen & Speichererkrankungen | Irish Setter | |
HC | Hereditärer (vererbter) Katarakt | Augenerkrankungen | Australian Shepherds, Boston Terrier, Französische Bulldoge, Staffordshire Bull Terrier | |
HUU | Hyperurikosurie | Organerkrankungen | alle Rassen und vor allem für: Amerikan. Staff. Terrier Australian Shepherds Black Russian Terrier Bulldogge Dalmatiner Deutscher Schäferhund Deutscher Spitz Großer Münsterländer Labrador Retriever Parson Russel Terrier Riesenschnauzer Südafrik. Boerboel Weimaraner | |
MH | Maligne Hyperthermie | Nerven, Muskel & Skeletterkrankungen | alle Rassen | |
MHA | Maligne Hypertermie | Bluterkrankungen | Mops | |
NARC | Narkolepsie | Nerven, Muskel & Skeletterkrankungen | Labrador Retriever | |
PDP1 | Pyruvatdehydrogenase Phosphatase 1 Defizienz | Stoffwechselstörungen & Speichererkrankungen | Clumber Spaniel, Sussex Spaniel | |
PFK | Phosphofruktokinase Defizienz | Stoffwechselstörungen & Speichererkrankungen | alle Mischlingsrassen und vor allem für: Amerikan. Cocker Spaniel Cocker Spaniel Eng. Cocker Spaniel Eng. Springer Spaniel Whippet | |
PLL | Primäre Linsenluxation | Augenerkrankungen | Australian Cattle Dog Chinese Crested Dog Deutscher Jagdterrier Deutscher Spitz Jack Russel Terrier Lancashire Heeler Lakeland Terrier Miniatur Bull Terrier Parson Russel Terrier Patterdale Terrier Rat Terrier Rauhaar Fox Terrier Sealyham Terrier Tenterfield Terrier Tibet Terrier Toy Fox Terrier Volpino Italiano Welsh Terrier Yorkshire Terrier | |
RB | Rassebestimmung | genetische Analysen | Rassehunde Mischlingsrassen Designer Dog | |
RCND | Nierenzellkarzinom Noduläre Dermatofibrose | Organerkrankungen | Deutscher Schäferhund | |
TNS | Trapped Neutrophile Syndrom | Immunsystemerkrank. | Border Collie | |
DNA-Profil+ (kurz) | DNA Profil ISAG 2006 + Abstammungsanalyse (kurz) | genetische Analyse | Alle Rassen | |
DNA-Profil (kurz) | DNA Profil ISAG 2006 (kurz) | genetische Analyse | Alle Rassen | |
MDR1 Kurzinfo | MDR1 Schnellinfo | Nerven, Muskel & Skeletterkrankungen | Hütehunde-Mischlinge, Mischlinge - Allgemein, Australian Shepherd, Australian Shepherd (Miniatur), Border Collie, Colli (kurzhaar), Collie (langhaar), Deutscher Schäferhund, English Shepherd, Langhaar Whippet, McNab, Old English Sheepdog - Bobtail, Shetland Sheepdog -Shelti, Silken Windhound, Wäller, |
Um diese Dokumente öffnen zu können benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Hier können Sie kostenlos den Adobe Reader downloaden